
详细说明:液相色谱柱有 国产填料YWG,进口填料采用瑞典Kromasil硅胶填料和日本富士硅胶填料填料种类:C8、C18、NH2和SiO2 四种。填料粒度:10 um ,5um两种。 Kromasil硅胶填料的色谱柱尺寸规格: 1. 150X4.6mm 2. 200X4.6mm 3. 250X4.6mm
1、高的表面覆盖率和彻底的双封尾。
2、对酸性、碱性和中性化合物的分离均具有良好的峰形。
3、宽pH(pH=1.5~10.0)范围内的高柱效。
4、对强碱性化合物具有**的分离效果。
5、优良的批与批和柱与柱间的重现性。
6、用于分离生物大分子的**分析柱。
7、对多组分体系从分析到制备所有试样量范围适用。 我们保证产品的塔板数大于80000/米,拖尾因子控制在0.95—1.05之间。完全封端,具备*长的使用寿命。
UltimateTM 极限柱产品目录
规格 | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-Phenyl | XB-CN | 价格 |
5µm,4.6×50mm | Ult5B18405 | Ult5Q18405 | Ult5B8405 | Ult5P405 | Ult5CN405 | 2600 |
5µm,4.6×100mm | Ult5B18410 | Ult5Q18410 | Ult5B8410 | Ult5P410 | Ult5CN410 | 2800 |
5µm,4.6×150mm | Ult5B18415 | Ult5Q18415 | Ult5B8415 | Ult5P415 | Ult5CN415 | 2950 |
5µm,4.6×200mm | Ult5B18420 | Ult5Q18420 | Ult5B8420 | Ult5P420 | Ult5CN420 | 3025 |
5µm,4.6×250mm | Ult5B18425 | Ult5Q18425 | Ult5B8425 | Ult5P425 | Ult5CN425 | 3100 |
3µm,4.6×50mm | Ult3B18405 | Ult3Q18405 | Ult3B8405 | Ult3P405 | Ult3CN405 | 2750 |
3µm,4.6×100mm | Ult3B18410 | Ult3Q18410 | Ult3B8410 | Ult3P410 | Ult3CN410 | 2950 |
3µm,4.6×150mm | Ult3B18415 | Ult3Q18415 | Ult3B8415 | Ult3P415 | Ult3CN415 | 3100 |
10µm,4.6×150mm | Ult10B18415 | Ult10Q18415 | Ult10B8415 | Ult10P415 | Ult10CN415 | 2450 |
10µm,4.6×200mm | Ult10B18420 | Ult10Q18420 | Ult10B8420 | Ult10P420 | Ult10CN420 | 2500 |
10µm,4.6×250mm | Ult10B18425 | Ult10Q18425 | Ult10B8425 | Ult10P425 | Ult10CN425 | 2550 |
5µm,2.1×50mm | Ult5B18205 | Ult5Q18205 | Ult5B8205 | Ult5P205 | Ult5CN205 | 2470 |
5µm,2.1×75mm | Ult5B182075 | Ult5Q182075 | Ult5B82075 | Ult5P2075 | Ult5CN2075 | 2560 |
5µm,2.1×100mm | Ult5B18210 | Ult5Q18210 | Ult5B8210 | Ult5P210 | Ult5CN210 | 2660 |
5µm,2.1×150mm | Ult5B18215 | Ult5Q18215 | Ult5B8215 | Ult5P215 | Ult5CN215 | 2800 |
3µm,2.1×30mm | Ult3B18203 | Ult3Q18205 | Ult3B8205 | Ult3P205 | Ult3CN205 | 2580 |
3µm,2.1×50mm | Ult3B18205 | Ult3Q18205 | Ult3B8205 | Ult3P205 | Ult3CN205 | 2610 |
3µm,2.1×75mm | Ult3B182075 | Ult3Q182075 | Ult3B82075 | Ult3P2075 | Ult3CN2075 | 2710 |
3µm,2.1×100mm | Ult3B18210 | Ult3Q18210 | Ult3B8210 | Ult3P210 | Ult3CN210 | 2800 |
3µm,2.1×150mm | Ult3B18215 | Ult3Q18215 | Ult3B8215 | Ult3P215 | Ult3CN215 | 2945 |
规格 | XB-C18 | AQ-C18 | XB-C8 | XB-Phenyl | XB-CN | 价格 |
5µm,10×150mm | Ult5B18P1015 | Ult5Q18P1015 | Ult5B8P1015 | Ult5PP1015 | Ult5CNP1015 | 7400 |
5µm,10×250mm | Ult5B18P1025 | Ult5Q18P1025 | Ult5B8P1025 | Ult5PP1025 | Ult5CNP1025 | 9100 |
10µm,10×150mm | Ult10B18P1015 | Ult10Q18P1015 | Ult10B8P1015 | Ult10PP1015 | Ult10CNP1015 | 6300 |
10µm,10×250mm | Ult10B18P1025 | Ult10Q18P1025 | Ult10B8P1025 | Ult10PP1025 | Ult10CNP1025 | 7300 |
5µm,21.2×150mm | Ult5B18P2115 | Ult5Q18P2115 | Ult5B8P2115 | Ult5PP2115 | Ult5CNP2115 | 16200 |
5µm,21.2×250mm | Ult5B18P2125 | Ult5Q18P2125 | Ult5B8P2125 | Ult5PP2125 | Ult5CNP2125 | 19100 |
10µm,21.2×150mm | Ult10B18P2115 | Ult10Q18P2115 | Ult10B8P2115 | Ult10PP2115 | Ult10CNP2115 | 13900 |
10µm,21.2×250mm | Ult10B18P2125 | Ult10Q18P2125 | Ult10B8P2125 | Ult10PP2125 | Ult10CNP2125 | 15500 |
5µm,30×150mm | Ult5B18P3015 | Ult5Q18P3015 | Ult5B8P3015 | Ult5PP3015 | Ult5CNP3015 | 询价 |
5µm,30×250mm | Ult5B18P3025 | Ult5Q18P3025 | Ult5B8P3025 | Ult5PP3025 | Ult5CNP3025 | 询价 |
10µm,30×150mm | Ult10B18P3015 | Ult10Q18P3015 | Ult10B8P3015 | Ult10PP3015 | Ult10CNP3015 | 询价 |
10µm,30×250mm | Ult10B18P3025 | Ult10Q18P3025 | Ult10B8P3025 | Ult10PP3025 | Ult10CNP3025 | 询价 |
5µm,50×150mm | Ult5B18P5015 | Ult5Q18P5015 | Ult5B8P5015 | Ult5PP5015 | Ult5CNP5015 | 询价 |
5µm,30×250mm | Ult5B18P5025 | Ult5Q18P5025 | Ult5B8P5025 | Ult5PP5025 | Ult5CNP5025 | 询价 |
10µm,30×150mm | Ult10B18P5015 | Ult10Q18P5015 | Ult10B8P5015 | Ult10PP5015 | Ult10CNP5015 | 询价 |
10µm,30×250mm | Ult10B18P5025 | Ult10Q18P5025 | Ult10B8P5025 | Ult10PP5025 | Ult10CNP5025 | 询价 |
上一篇:没有了
下一篇:液化气二甲醚分析色谱柱